メッセージを送る
Zhenglan Cable Technology Co., Ltd
製品
製品
家へ > 製品 > 裸アルミニウム コンダクター > ASTM屋外裸の電気アルミニウム ケーブル232mトルコACSRのコンダクター

ASTM屋外裸の電気アルミニウム ケーブル232mトルコACSRのコンダクター

Product Details

起源の場所: 河南、中国

ブランド名: Zhenglan Cable

証明: 3C; ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007

モデル番号: ACSRの裸のコンダクター(区域のAL:13.3mm2鋼鉄:2.22mm2)

Payment & Shipping Terms

最小注文数量: 500メートル

価格: 0.1-100USD/m

パッケージの詳細: 顧客の要求として木のドラム、木およびスチール ドラム、

受渡し時間: 10-15日

支払条件: L/C、T/T

供給の能力: 10-30ton/day

最高 の 価格 を 入手 する
ハイライト:

裸の電気アルミニウム ケーブル

,

232mの裸アルミニウム コンダクター ケーブル

,

トルコACSRのコンダクター

材料:
アルミニウム/鋼鉄
中心:
正常かカスタマイズされる
ケーブル ドラムの長さ:
カスタマイズされる
characted:
裸のコンダクター
全域:
15.27~1045.58
標準:
ASTM B 232/B 232m
コンダクターの温度:
80°C
材料:
アルミニウム/鋼鉄
中心:
正常かカスタマイズされる
ケーブル ドラムの長さ:
カスタマイズされる
characted:
裸のコンダクター
全域:
15.27~1045.58
標準:
ASTM B 232/B 232m
コンダクターの温度:
80°C
ASTM屋外裸の電気アルミニウム ケーブル232mトルコACSRのコンダクター

ASTM B 232/B 232mトルコACSRのコンダクターは使用される電気アルミニウム ケーブルの屋外を暴露する

適用

ACSRのアルミニウム コンダクターはアルミニウムのおよび電流を通された鋼鉄から、同心の層で座礁させて成っている。電流を通された鋼鉄中心は7本、19本、37本か61本のワイヤーから普通成っている。鋼鉄およびアルミニウム ワイヤーの直径は同じ、または異なる。
ACSRのアルミニウム コンダクターは0.5%から0.85%までカーボンを含んでいる鋼鉄の広い範囲で利用できる。高力ACSR
これらのコンダクターの主な利点はそれらがより少ないサポートが付いているより長いスパンのために使用されるように高い引張強さである。それらは特別に長いスパン等を含む川交差、頭上式のグラウンド ワイヤー、取付けのために使用される。

標準

BS 215-2/BS EN 50182/IEC 61089/ASTM B 232/B 232M/DIN 48204/JIS C 3110の標準への基本設計。

主な利点
•ACSRのコンダクターに高い引張強さがある。
•可変的な鋼鉄中心の座礁は望ましい強さがampacityを犠牲にしないで達成されることを可能にする。
•付加的な腐食防止は完全のの中心か注入へ利用できる直通グリースの適用である
グリースが付いているケーブル

サービス状態

周囲温度 -5°C - 50°C
風圧力 80 – 130kg/m
地震加速 0.12 - 0.05g
Isokeraunicのレベル 10 – 18
相対湿度 5 – 100%

裸ACSRのコンダクターDIN 48204

区域 立つことおよびワイヤー直径 全面的な直径 わずかな破損の負荷 20°Cの最高の抵抗 現在の評価
体言。 実際 合計。
Al/Steel-- Al 鋼鉄 合計 アルミニウム 鋼鉄
mm2 mm2 mm2 mm mm mm kg/km ダン Ω/km
16/2.5 15.1515 2.22 18.1818 6/1.80 1/1.80 5.55 62 595 2.22222 105
25/4.0 24.2424 4.44 28.2828 6/2.25 1/2.5 7.77 97 920 1.11111 140
35/6.0 34.3434 6.66 40.4040 6/2.70 1/2.70 8.88 140 1265 1.11111 170
44/32.0 44.4444 32.3232 76.7676 14/2.00 7/2.40 11.1111 372 4500 1.11111 220
50/8.0 48.4848 8.88 56.5656 6/3.20 1/3.20 10.1010 196 1710 1.11111 210
50/30 51.5151 30.3030 81.8181 12/2.33 7/2.33 12.1212 378 4380 1.11111 223
70/12 70.7070 11.1111 81.8181 26/1.85 7/1.44 12.1212 284 2680 0.00000 290
95/15 94.9494 15.1515 110.110110 26/2.15 7/1.67 14.1414 383 3575 0.00000 350
95/55 96.9696 56.5656 153.153153 12/3.20 7/3.20 16.1616 712 7935 0.00000 352
105/75 106.106106 76.7676 182.182182 14/3.10 9/2.25 18.1818 891 10845 0.00000 385
120/20 121.121121 20.2020 141.141141 26/2.44 7/1.90 16.1616 494 4565 0.00000 410
120/70 122.122122 71.7171 193.193193 12/3.60 7/3.60 18.1818 90 10000 0.00000 410
125/30 128.128128 30.3030 158.158158 30/2.33 7/2.33 16.1616 591 5760 0.00000 425
150/25 149.149149 24.2424 173.173173 26/2.70 7/2.10 17.1717 605 5525 0.00000 470
170/40 172.172172 40.4040 212.212212 30/2.70 7/2.70 19.1919 794 7675 0.00000 520
185/30 184.184184 30.3030 214.214214 26/3.00 7/2.33 19.1919 746 6620 0.00000 535
210/35 209.209209 34.3434 243.243243 26/3.20 7/2.49 20.2020 850 7490 0.00000 590
210/50 212.212212 50.5050 262.262262 30/3.00 7/3.00 21.2121 981 9390 0.00000 610
230/30 231.231231 30.3030 261.261261 24/3.50 7/2.33 21.2121 877 7310 0.00000 630
240/40 243.243243 40.4040 282.282282 26/3.45 7/2.68 22.2222 987 8640 0.00000 645
265/35 264.264264 34.3434 298.298298 24/3.74 7/2.49 22.2222 1002 8305 0.00000 680
300/50 304.304304 50.5050 354.354354 26/3.86 7/3.00 24.2424 1236 10700 0.00000 740
305/40 305.305305 40.4040 344.344344 54/2.68 7/2.68 24.2424 1160 9940 0.00000 740
340/30 339.339339 30.3030 369.369369 48/3.00 7/2.33 25.2525 1180 9290 0.00000 790
380/50 382.382382 50.5050 432.432432 54/3.00 7/3.00 27.2727 1453 12310 0.00000 840
385/35 386.386386 34.3434 420.420420 48/3.20 7/2.49 27.2727 1344 10480 0.00000 850
435/55 434.434434 59.5959 491.491491 54/3.20 7/3.20 29.2929 1653 13645 0.00000 900
450/40 449.449449 40.4040 488.488488 48/3.45 7/2.68 29.2929 1561 12075 0.00000 920
490/65 490.490490 64.6464 554.554554 54/3.40 7/3.40 31.3131 1866 15310 0.00000 960
495/35 494.494494 34.3434 528.528528 45/3.74 7/2.49 30.3030 1646 12180 0.00000 968
510/45 510.510510 45.4545 556.556556 48/3.68 7/2.87 31.3131 1778 13665 0.00000 980
550/70 550.550550 71.7171 621.621621 54/3.60 7/3.60 32.3232 2092年 17060 0.00000 1020
560/50 562.562562 50.5050 611.611611 48/3.86 7/3.00 32.3232 1954年 14895 0.00000 1040
570/40 566.566566 40.4040 610.610610 45/4.00 7/2.68 32.3232 1888 13900 0.00000 1040
650/45 698.698698 45.4545 653.653653 45/4.30 7/2.87 34.3434 2163 15552 0.00000 1280
680/85 679.679679 86.8686 765.765765 54/4.00 19/2.40 36.3636 2570 21040 0.00000 1150
1045/45 1046.10461046 45.4545 1091.10911091 72/4.30 7/2.87 43.4343 3249 21787 0.00000 1570

プロダクト ショー

ASTM屋外裸の電気アルミニウム ケーブル232mトルコACSRのコンダクター 0ASTM屋外裸の電気アルミニウム ケーブル232mトルコACSRのコンダクター 1

私達を選ぶためになぜか。

  • OEM/ODMサービスは提供した;
  • プロダクトはGB、IEC、BS、ASTM、DIN、VDEおよびJISの標準に従う;顧客の標準的なrequirmentsは受け入れた;
  • ISOの9001:2015、ISOの14001:2015およびOHSASの18001:2007に証明される;
  • $30,000,000の登録されていた首都および工場は60,000㎡の区域をカバーする;
  • 高度の試験装置およびプロシージャの工場の前の100%の点検;
  • 十分な在庫および最も高く有効な出荷の時間はguarranteed;
  • 専門のプリセールおよび売り上げ後のサービスは提供した。