製品詳細
起源の場所: 河南省、中国
ブランド名: Zhenglan cable
証明: ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
モデル番号: 1kv 4 コア LV xlpe 絶縁アルミニウムケーブル 4x185sqmm、IEC60502-1 AL/XLPE/LSZH に準拠
支払いと配送条件
最小注文数量: 500メートル
価格: 0.5USD-100USD/m
パッケージの詳細: 木製のドラム,木製と鋼製のドラム,顧客の要求に応じて
受渡し時間: 5~10日
支払条件: LC、T/T、
供給の能力: 日数10000m
材料: |
アルミニウム |
絶縁: |
XLPE |
鎧: |
非 |
シース: |
LSZH |
アウトシースカラー: |
黒またはカスタマイズされた |
ケーブル長: |
要件に従って |
電圧: |
0.6/1kv |
標準: |
IEC60502-1 |
材料: |
アルミニウム |
絶縁: |
XLPE |
鎧: |
非 |
シース: |
LSZH |
アウトシースカラー: |
黒またはカスタマイズされた |
ケーブル長: |
要件に従って |
電圧: |
0.6/1kv |
標準: |
IEC60502-1 |
パラメータ:
用途:
パラメータ:低圧配電システムにおける電力供給に使用されます。屋内および屋外、ケーブルダクト内、電力・開閉ステーション、地域エネルギー配電、多くの移動がある産業プラントでの設置に適しています。
構造:
導体: 銅またはアルミニウム導体、丸撚りまたは異形、IEC 60228、BS EN 60228 クラス2。小サイズの場合、IEC 60228、BS EN 60228 クラス1の単線丸形導体もご要望に応じて供給可能です。
絶縁体: XLPE材料および厚さは、IEC 60502またはBS 5467に準拠し、連続運転90℃定格とします。カラーコード カラーコード (1):
1芯: 赤または黒
2芯: 赤、黒
3芯: 赤、黄、青
4芯: 赤、黄、青、黒
5芯: 赤、黄、青、黒、緑
5芯以上: 白数字付き黒芯線
芯線識別方法: カラーテープ
外被: 外被は、IEC 60502-1準拠の押出PVCタイプST2またはBS 6346/5467準拠のタイプ9とします。難燃性PVC、耐蟻性PVC、耐鼠性PVC、耐紫外線性PVC、耐油性PVCなどの特殊PVC被覆材は、特別注文で入手可能です。また、LLDPE、MDPE、HDPE、LSF、CPEなどの特殊被覆材もご要望に応じて入手可能です。
ケーブル被覆の防火性能: IEC 60332-3-22、IEC 60332-3-23、IEC 60332-3-24の難燃試験要件に適合する特殊難燃性PVC外被付きケーブルを供給可能。また、IEC 60502-1、BS 7211、BS 6724またはその他の同等規格に準拠した低煙ハロゲンフリー(LSHF)材料のケーブルも供給可能です。
1kv 4芯 低圧 XLPE絶縁アルミニウムケーブル 4x185sqmm IEC60502-1準拠 AL/XLPE/LSZH
パラメータ:導体
|
寸法 (mm2)絶縁体 |
(mm)装甲ワイヤーケーブル |
被覆厚さ | |||||||||||||||||||
| 外径 | ケーブル重量(Kg/km) | mm | |||||||||||||||||||
| 銅芯 | 銅芯 | アルミニウム芯 | 2C | ||||||||||||||||||
| 2C | 3C | 4C | 5C | 1.5 | 2C | 3C | 4C | 5C | 1.5 | 2C | 3C | 4C | 5C | 1.5 | 2C | 3C | 4C | 5C | 1.5 | ||
| 0.7 | 1.0 | 1.6 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 10.0 | 10.4 | 11.1 | 11.9 | 45 | 122 | 139 | 167 | 195 | 35 | 0.9 | 111 | 506 | 148 | 175 |
| 3.15 | 1.0 | 1.6 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 10.8 | 11.2 | 12.1 | 13.0 | 57 | 148 | 175 | 4 | 253 | 42 | 117 | 129 | 641 | 175 | 4 |
| 0.7 | 1.0 | 1.6 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 11.7 | 12.3 | 13.2 | 25.2 | 75 | 185 | 1.6 | 285 | 337 | 50 | 1.0 | 153 | 833 | 212 | 6 |
| 0.7 | 1.0 | 1.6 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 12.7 | 13.4 | 14.4 | 15.6 | 97 | 239 | 295 | 373 | 445 | 324 | 165 | 183 | 1086 | 258 | 10 |
| 0.7 | 1.0 | 1.6 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 15.0 | 15.4 | 17.2 | 317 | 143 | 346 | 445 | 324 | 681 | 80 | 220 | 256 | 1629 | 366 | 16 |
| 0.7 | 1.0 | 1.6 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 17.2 | 317 | 19.8 | 21.7 | 206 | 494 | 660 | 835 | 1008 | 106 | 292 | 358 | 2377 | 505 | 25 |
| 0.9 | 1.0 | 1.6 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 20.0 | 21.2 | 23.2 | 25.5 | 303 | 711 | 951 | 1217 | 1588 | 146 | 396 | 479 | 3457 | 696 | 35 |
| 0.9 | 1.0 | 1.6 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 22.4 | 23.8 | 720 | 28.7 | 403 | 919 | 1267 | 1598 | 1959 | 185 | 1.6 | 606 | 4528 | 858 | 50 |
| 1.0 | 1.2 | 1.6 | 3.15 | 3.15 | 2.0 | 1.6 | 25.2 | 29.1 | 29.7 | 32.9 | 37.4 | 1188 | 1675 | 2209 | 2733 | 241 | 558 | 731 | 6190 | 1160 | 70 |
| 1.1 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 2.2 | 15.4 | 25.7 | 30.0 | 36.2 | 41.2 | 1564 | 2260 | 2987 | 3735 | 317 | 421 | 939 | 8348 | 1533 | 95 |
| 1.1 | 1.2 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 17.6 | 29.1 | 34.2 | 40.3 | 1004 | 2069 | 3003 | 3977 | 4975 | 409 | 874 | 1210 | 11091 | 1987 | 120 |
| 1.2 | 1.4 | 0.7 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 28.2 | 32.9 | 36.5 | 44.7 | 1250 | 2592 | 3763 | 4983 | 6228 | 498 | 1082 | 1498 | 13880 | 2453 | 150 |
| 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 31.0 | 32.8 | 41.2 | 50.3 | 1558 | 3214 | 4700 | 6202 | 7777 | 619 | 1327 | 1869 | 5849 | 3059 | 185 |
| 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 36.8 | 40.4 | 46.2 | 58.6 | 1908 | 3978 | 5779 | 7655 | 9623 | 750 | 1650 | 2287 | 21355 | 3803 | 240 |
| 1.7 | 1.4 | 1.4 | 3.15 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 41.6 | 49.5 | 53.3 | 63.1 | 2450 | 5104 | 7456 | 9859 | 12326 | 947 | 2084 | 2926 | 27399 | 4776 | 300 |
| 1.8 | 3.15 | 3.15 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 46.4 | 53.9 | 59.4 | 68.2 | 5999 | 6328 | 9234 | 12260 | 15291 | 1163 | 2541 | 3554 | 33997 | 5824 | 400 |
| 2.0 | 1.6 | 2.0 | 3.3 | 3.6 | 66.8 | 57.2 | 68.4 | 83.1 | 4021 | 12224 | 16240 | 20305 | 1514 | 4651 | 36685 | 7683 | 500 | ||||
| 2.2 | 1.8 | 1.6 | 3.6 | 3.6 | 74.2 | 7325 | 5002 | 15136 | 20176 | 1869 | 5849 | 7554 | 導体 | ||||||||
|
寸法 (mm2)絶縁体 |
厚さ (mm)装甲ワイヤーケーブル |
PVCベッド | |||||||||||||||||||||||
| 厚さ装甲ワイヤー外径 | 被覆厚さ |
外径 |
(概算)ケーブル重量 | (概算) (Kg/km)mm | (概算) (Kg/km)mm | ||||||||||||||||||||
| 銅芯 | 銅芯 | 銅芯 | 銅芯 | アルミニウム芯 | 2C | ||||||||||||||||||||
| 3C | 4C | 5C | 1.5 | 3C | 4C | 5C | 1.5 | 3C | 4C | 5C | 1.5 | 3C | 4C | 5C | 1.5 | 3C | 4C | 5C | 1.5 | 3C | 4C | 5C | 1.5 | ||
| 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 14.6 | 15.3 | 16.1 | 343 | 367 | 414 | 445 | 324 | 339 | 377 | 399 | 2.5 |
| 3.15 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 15.4 | 16.3 | 17.2 | 317 | 421 | 485 | 528 | 286 | 374 | 423 | 450 | 4 |
| 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 16.5 | 17.4 | 19.4 | 369 | 497 | 576 | 782 | 319 | 422 | 476 | 658 | 6 |
| 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.6 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 17.6 | 19.5 | 20.7 | 443 | 587 | 816 | 929 | 368 | 475 | 666 | 742 | 10 |
| 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 20.9 | 22.3 | 23.3 | 720 | 927 | 1098 | 1284 | 595 | 738 | 847 | 969 | 16 |
| 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 23.3 | 25.6 | 27.5 | 925 | 1217 | 1588 | 1831 | 723 | 915 | 1186 | 1328 | 25 |
| 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 27.0 | 29.0 | 31.3 | 1350 | 1746 | 2091 | 2455 | 1035 | 1274 | 1462 | 1669 | 35 |
| 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3.15 | 3.15 | 2.0 | 2.0 | 32.9 | 32.1 | 34.7 | 1642 | 2161 | 2586 | 3096 | 1202 | 1500 | 1705 | 1995 | 50 |
| 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 3.15 | 2.0 | 1.6 | 2.2 | 32.8 | 35.7 | 40.1 | 2053 | 2685 | 3322 | 4332 | 1424 | 1741 | 2064 | 2759 | 70 |
| 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 32.9 | 37.4 | 43.6 | 2272 | 3484 | 4417 | 5448 | 1389 | 2160 | 2651 | 3242 | 95 |
| 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.15 | 2.2 | 1.8 | 2.5 | 3.15 | 36.5 | 41.6 | 49.5 | 3126 | 4374 | 5571 | 7465 | 1929 | 2577 | 3175 | 4471 | 120 |
| 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.15 | 3.15 | 1.8 | 2.5 | 3.15 | 2.8 | 39.8 | 46.4 | 53.9 | 3755 | 5291 | 7287 | 8986 | 2241 | 3021 | 4260 | 5203 | 150 |
| 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 2.5 | 3.15 | 2.8 | 3.0 | 45.4 | 50.6 | 59.5 | 4485 | 6912 | 8738 | 10850 | 2594 | 4075 | 4955 | 6121 | 185 |
| 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 49.6 | 55.4 | 68.2 | 5999 | 8243 | 10431 | 13220 | 3666 | 4743 | 5766 | 7388 | 240 |
| 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | 57.0 | 62.9 | 74.2 | 7325 | 10375 | 13098 | 17103 | 4298 | 5835 | 7045 | 9537 | 300 |
| 1.8 | 3.15 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.5 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 85.5 | 59.7 | 69.0 | 79.7 | 8805 | 12311 | 15861 | 20414 | 5018 | 6631 | 8287 | 10947 | 400 |
| 2.0 | 1.6 | 1.8 | 3.15 | 3.15 | 3.5 | 3.6 | 66.8 | 79.9 | 15679 | 21307 | 8105 | 11209 | 500 | ||||||||||||
| 2.2 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 85.5 | 20806 | 11339 | 1kv 4芯 低圧アルミニウムケーブル AL/XLPE/PVC 電力ケーブル IEC60502-1準拠 | ||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
テスト機器河南正蓝电缆科技有限公司について
![]()
河南正蓝电缆科技有限公司(旧河南郑州电缆有限公司)は、中国の電線・ケーブル業界における大規模な基幹企業の一つです。登録資本金は約406万元で、本社は鄭州高速鉄道駅(ペトロナスツインタワー)のグリーンランドセンター南タワー49階にあります。工場は五指工業区の鄭州電纜科学技術工業団地に位置しています。先進的な研究開発技術と生産技術を統合した近代的な工業団地です。
正蓝电缆を選ぶ理由:
OEM/ODMサービスを提供;
1kv AL/XLPE/LSOH 非装甲アルミニウムケーブル 3x70+2x35sqmm マルチコア電力ケーブル 貴社は工場ですか、それとも商社ですか?
工場、中国で20年以上の経験
サンプルはいつ頃入手できますか?
送料をお支払いいただき、確認済みのファイルを送信していただくと、サンプルは3〜7日で発送可能になります。サンプルは速達で発送され、3〜7日で到着します。ご自身の速達アカウントを使用するか、アカウントをお持ちでない場合は前払いしてください。
支払い条件は何ですか?
通常、主な支払い条件としてT/T 30%のデポジット、配達前に70%の残高を受け付けており、他の支払いも交渉可能です。Alibabaでの貿易保証も利用可能です。
納期はいつですか?
サンプル注文は3〜5日かかります。正式な注文は数量によります。通常、支払い受領後7〜30日かかります。
MOQは何ですか?
一般的に5000mです。