製品詳細
起源の場所: 河南省、中国
ブランド名: Zhenglan Cable
証明: ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
モデル番号: AAAC
支払いと配送条件
最小注文数量: 1000メートル
価格: 交渉可能
パッケージの詳細: 木のドラム、木および鋼鉄ドラム、顧客の要求として
受渡し時間: 15日
支払条件: T/T、L/C
供給の能力: 82,000 KM/年
材料: |
アルミニウム合金 |
アウトシースカラー: |
なし |
コア: |
通常またはカスタマイズされた |
特徴的な: |
ベア導体 |
装甲: |
いいえ |
公称領域: |
1.5平方ミリメートル-1000平方ミリメートル |
材料: |
アルミニウム合金 |
アウトシースカラー: |
なし |
コア: |
通常またはカスタマイズされた |
特徴的な: |
ベア導体 |
装甲: |
いいえ |
公称領域: |
1.5平方ミリメートル-1000平方ミリメートル |
導体 AAAC 空中送電線の 裸アルミ合金導体
適用可能:空気電源線,地線,鋼鉄の固定線に 用い...
標準:TCVN 5064,IEC,ASTM,BS,DIN,AS...
建築
オールアルミニウム合金電導体 (AAAC) は,単層および多層構造で利用可能なアルミニウム合金線 (6201-T81) からなる,同心線状の電導体です.従来のACSR電導体と比較すると,より軽量,比較強度,電流の負荷能力低電気損失と優れた耐腐蝕性により,AAACは流通線や中高電圧伝送線で広く受け入れられています.
![]()
電気特性
| 密度@20°C | 2.70 kg/dm |
| 温度係数@20°C | 0.00360 (°C) |
| 抵抗性 20°C | 0.0326 オーム mm2/m |
| 線形拡張性 |
23×10-6(°C) |
サービス条件
| 環境温度 | -5°C〜50°C |
| 風圧 | 80 〜 130kg/m |
| 地震 加速 | 0.12 - 0.05g |
| イソケラウニックレベル | 10 18 |
| 相対湿度 | 5 ¥ 100% |
![]()
設計パラメータ
| 導体サイズ (mcm) |
ワイヤの数と直径 (mm) | 横切りの面積 (mm2) |
総直径 (mm) | 重量 (kg/km) | 計算された割れ負荷 | 計算したDC 耐性 20°C (オム/km) |
||
| kgf | kN | |||||||
| 66.36 | 7/2. 7/2.47 | 33.54 | 7.41 | 92 | 1087 | 10.66 | 0.9987 | |
| 77.47 | 7/2. 7/2.67 | 39.19 | 8.01 | 108 | 1270 | 12.45 | 0.8547 | |
| 105.60 | 7/3.12 | 53.52 | 9.36 | 148 | 1734 | 17.00 | 0.6259 | |
| 123.30 | 7/3.37 | 62.44 | 10.01 | 172 | 2023 | 19.84 | 0.5364 | |
| 133.10 | 7/3.50 | 67.35 | 10.50 | 186 | 2091 | 20.51 | 0.4973 | |
| 155.40 | 7/3.78 | 78.55 | 11.34 | 217 | 2439 | 23.92 | 0.4264 | |
| 167.80 | 7/3.93 | 84.91 | 11.79 | 234 | 2636 | 25.85 | 0.3945 | |
| 195.70 | 7/4. 7/4.25 | 99.30 | 12.75 | 274 | 3083 | 30.23 | 0.3373 | |
| 211.60 | 7/4. 7/4.42 | 107.4 | 13.26 | 296 | 3335 | 32.71 | 0.3119 | |
| 246.90 | 7/4. 7/4.77 | 125.1 | 14.31 | 345 | 3884 | 38.09 | 0.2678 | |
| 394.50 | 19/3.66 | 199.9 | 18.30 | 551 | 6012 | 58.96 | 0.1676 | |
| 400.00 | 19/3.69 | 203.2 | 18.45 | 560 | 6112 | 59.94 | 0.1648 | |
| 450.00 | 19/3.91 | 228.1 | 19.55 | 629 | 6861 | 67.28 | 0.1468 | |
| 465.40 | 19/3.98 | 236.4 | 19.90 | 652 | 7110 | 69.73 | 0.1417 | |
| 500.00 | 4分の1912 | 253.3 | 20.60 | 698 | 9619 | 74.72 | 0.1322 | |
| 550.00 | 37/3 だった10 | 279.3 | 21.70 | 770 | 8577 | 84.11 | 0.1199 | |
| 559.00 | 4分の1936 | 283.7 | 21.80 | 782 | 8533 | 83.64 | 0.1181 | |
| 600.00 | 37/3 だった23 | 303.2 | 22.61 | 836 | 9311 | 91.31 | 0.1105 | |
| 650.00 | 37/3 だった37 | 330.0 | 23.59 | 910 | 10134 | 99.38 | 0.1015 | |
| 652.40 | 4分の1971 | 331.0 | 23.55 | 913 | 9956 | 97.64 | 0.1012 | |
| 700.00 | 37/3 だった49 | 354.0 | 24.43 | 976 | 10418 | 102.2 | 0.09462 | |
| 740.00 | 37/3 だった59 | 374.5 | 25.13 | 1033 | 11022 | 108.1 | 0.08944 | |
| 750.00 | 37/3 だった62 | 380.8 | 25.34 | 1050 | 11207 | 109.9 | 0.08796 | |
| 800.00 | 37/3 だった73 | 404.3 | 26.11 | 1115 | 11899 | 116.7 | 0.08285 | |
| 900.00 | 37/3 だった96 | 455.7 | 27.72 | 1256 | 13411 | 131.5 | 0.07350 | |
| 927.20 | 37/4 だった02 | 469.6 | 28.14 | 1295 | 13821 | 135.5 | 0.07133 | |
| 1000.00 | 37/4 だった18 | 507.7 | 29.26 | 1400 | 14942 | 146.5 | 0.06598 | |
なぜ我々を選んだのか?
Tags: