製品詳細
起源の場所: 河南省、中国
ブランド名: Zhenglan Cable
証明: 3C; ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
モデル番号: 鋼鉄補強されたケーブルが付いている頭上の裸の導体ACSR 100/17mm2のアルミニウム導体
支払いと配送条件
最小注文数量: 300メートル
価格: 0.1-100USD/m
パッケージの詳細: 木のドラム、木および鋼鉄ドラム、顧客の要求として
受渡し時間: 15日
支払条件: LC、T/T、
供給の能力: 15-30ton/day
材料: |
アル&スチール |
アウトシースカラー: |
なし |
ケーブルドラムの長さ: |
通常またはカスタマイズされた |
特徴的な: |
ベア導体 |
オリジナルの国: |
河南省、中国 |
総面積: |
16~1120 |
材料: |
アル&スチール |
アウトシースカラー: |
なし |
ケーブルドラムの長さ: |
通常またはカスタマイズされた |
特徴的な: |
ベア導体 |
オリジナルの国: |
河南省、中国 |
総面積: |
16~1120 |
54
裸导线电缆 应用
ACSR导线广泛用于长距离电力输送,因为它们非常适合长跨距架空线路。它们也用作架空电缆的信令线。
裸导线电缆 标准
基本设计符合 BS 215-2 / BS EN 50182 / IEC 61089 / ASTM B 232/B 232M / DIN 48204 / JIS C 3110 标准。
注意: 上表中电流额定值基于风速 0.6 米/秒、太阳辐射热量 1200 瓦/平方米、环境温度 50℃ 和导线温度 80℃。
裸导线电缆 结构
ACSR导线由多根铝线和镀锌钢线组成,呈同心层绞合。构成核心的导线由镀锌钢制成,外层由铝制成。镀锌钢芯通常由 1、7 或 19 根导线组成。钢线和铝线的直径可以相同,也可以不同。
通过改变铝和钢的相对比例,可以达到任何特定应用所需的特性。增加钢含量可以获得更高的抗拉强度,增加铝含量可以获得更高的载流量。
电气性能
| 密度@20℃ | 铝:2.703 kg/dm |
| 镀锌钢:7.80 kg/dm | |
| 温度系数@20℃ | 铝:0.00403 (℃) |
| 电阻率@20℃ | 铝:不应超过 0.028264 |
|
线膨胀系数
|
铝:23 x10 (℃) |
| 镀锌钢:11.5 x10 (1/℃) |
使用条件
| 环境温度 | -5℃ - 50℃ |
| 风压 | 80 – 130kg/m |
| 地震加速度 | 0.12 - 0.05g |
| 雷暴日数 | 10 – 18 |
| 相对湿度 | 5 – 100% |
技术数据
| 导线数量 | 弹性模量 | 线膨胀系数 | |||
| 铝 | 钢 | Kg/mm2 | Lb/in2 | 1/C℃ | 1/F℃ |
| 254.4 | 57.69 | 81 | 11.5 x10254.4 | 19.1 x10-6 | 10.6 x10-6 |
| 254.4 | 226.5 | 74 | 10.0 x10254.4 | 18.0 x10-6 | 10.0 x10-6 |
| 6 | 226.5 | 77 | 11.0 x10254.4 | 19.8 x10-6 | 11.0 x10-6 |
| 644.9 | 57.69 | 107 | 15.2 x10254.4 | 15.3 x10-6 | 8.5 x10-6 |
| 18 | 226.5 | 67 | 10.9 x10254.4 | 21.2 x10-6 | 10.5 x10-6 |
| 1039.3 | 226.5 | 74 | 10.5 x10254.4 | 19.6 x10-6 | 10.9 x10-6 |
| 26 | 226.5 | 77 | 10.9 x10254.4 | 18.9 x10-6 | 10.5 x10-6 |
| 30 | 226.5 | 80 | 11.2 x10254.4 | 18.4 x10-6 | 11.7 x10-6 |
| 30 | 316.04 | 82 | 11.6 x10254.4 | 17.8 x10-6 | 9.9 x10-6 |
| 30 | 316.04 | 80 | 11.4 x10254.4 | 18.0 x10-6 | 9.9 x10-6 |
| 2732.7 | 226.5 | 82 | 11.7 x10254.4 | 17.5 x10-6 | 9.7 x10-6 |
| 2732.7 | 316.04 | 70 | 9.9 x10254.4 | 19.3 x10-6 | 10.7 x10-6 |
54 19
68
| 9.7 x10 | 6 | 19.4 x10 | -6 | 10.8 x10 | -6 | 架空裸导线 ACSR 100/17mm2 钢芯铝绞线 | 结构参数 | |||||
| 导线数量 | 导线直径 | 截面 | 导线数量 | 导线直径 | 直径 | 线密度 | ||||||
| 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 总计 | 铝 | mm² | mm² | mm² | mm² | mm² | mm² | mm² |
| mm | mm | mm | mm | 254.4 | 57.69 | 16 | 16 | 16 | 2.7 | 18.7 | 6 | 1 |
| 1.84 | 1.84 | 1.64 | 5.53 | 254.4 | 57.69 | 25 | 25 | 25 | 4.2 | 29.2 | 6 | 1 |
| 2.3 | 2.3 | 2.3 | 6.91 | 254.4 | 57.69 | 40 | 40 | 40 | 6.7 | 46.7 | 6 | 1 |
| 2.91 | 2.91 | 2.91 | 8.74 | 254.4 | 57.69 | 63 | 63 | 63 | 10.5 | 73.5 | 6 | 1 |
| 3.66 | 3.66 | 3.66 | 11 | 254.4 | 57.69 | 100 | 100 | 100 | 16.7 | 117 | 6 | 1 |
| 2.97 | 2.97 | 4.61 | 13.8 | 644.9 | 57.69 | 125 | 125 | 125 | 6.9 | 132 | 18 | 1 |
| 2.97 | 2.97 | 2.97 | 14.9 | 1039.3 | 226.5 | 1120 | 125 | 125 | 20.4 | 145 | 26 | 7 |
| 3.36 | 3.36 | 1120 | 15.7 | 644.9 | 57.69 | 0.0917 | 0.0917 | 0.0917 | 8.9 | 169 | 18 | 1 |
| 3.36 | 3.36 | 3.36 | 16.8 | 1039.3 | 226.5 | 1000 | 560 | 160 | 26.1 | 186 | 26 | 7 |
| 3.76 | 3.76 | 900 | 17.7 | 644.9 | 57.69 | 0.0407 | 0.0407 | 0.0407 | 11.1 | 211 | 18 | 1 |
| 3.76 | 3.76 | 3.76 | 18.8 | 1039.3 | 226.5 | 0.144 | 200 | 200 | 32.6 | 233 | 26 | 7 |
| 2.11 | 2.11 | 7.3 | 19.8 | 806.2 | 226.5 | 0.1444 | 250 | 250 | 24.6 | 275 | 22 | 7 |
| 2.11 | 2.11 | 6.34 | 21.6 | 1039.3 | 226.5 | 0.1154 | 250 | 250 | 40.7 | 291 | 26 | 7 |
| 1.99 | 1.99 | 8.16 | 22.2 | 2366.3 | 226.5 | 710 | 315 | 315 | 21.8 | 337 | 45 | 7 |
| 1.99 | 1.99 | 5.97 | 23.9 | 1039.3 | 226.5 | 0.0917 | 315 | 315 | 51.3 | 366 | 26 | 7 |
| 2.24 | 2.24 | 9.16 | 24.9 | 2366.3 | 226.5 | 0.0917 | 400 | 400 | 27.7 | 428 | 45 | 7 |
| 2.24 | 2.24 | 6.73 | 26.9 | 2732.7 | 226.5 | 400 | 400 | 400 | 51.9 | 452 | 54 | 7 |
| 2.38 | 2.38 | 9.21 | 27.6 | 2366.3 | 226.5 | 0.0723 | 450 | 450 | 31.1 | 481 | 45 | 7 |
| 2.38 | 2.38 | 7.14 | 28.5 | 2732.7 | 226.5 | 450 | 450 | 450 | 58.3 | 508 | 54 | 7 |
| 2.51 | 2.51 | 12.3 | 29.3 | 2366.3 | 226.5 | 0.0407 | 800 | 800 | 34.6 | 535 | 45 | 7 |
| 2.51 | 2.51 | 7.52 | 30.1 | 2732.7 | 226.5 | 500 | 500 | 500 | 64.8 | 565 | 54 | 7 |
| 2.65 | 2.65 | 10.3 | 30.9 | 2366.3 | 226.5 | 0.0578 | 560 | 560 | 38.7 | 599 | 45 | 19 |
| 2.65 | 2.65 | 7.96 | 31.8 | 2732.7 | 316.04 | 0.0516 | 560 | 560 | 70.9 | 631 | 54 | 19 |
| 2.81 | 2.81 | 10.9 | 32.7 | 2366.3 | 226.5 | 0.0516 | 630 | 630 | 43.6 | 674 | 45 | 19 |
| 2.81 | 2.81 | 8.44 | 2.99 | 2732.7 | 316.04 | 0.0459 | 630 | 630 | 79.8 | 710 | 54 | 19 |
| 2.99 | 2.99 | 11.6 | 34.7 | 2366.3 | 226.5 | 0.0459 | 710 | 710 | 49.1 | 759 | 45 | 19 |
| 2.99 | 2.99 | 8.96 | 3.48 | 2732.7 | 316.04 | 0.0407 | 710 | 710 | 89.9 | 800 | 54 | 19 |
| 3.48 | 3.48 | 12.3 | 36.8 | 4253.9 | 226.5 | 0.0407 | 800 | 800 | 34.6 | 835 | 72 | 7 |
| 3.48 | 3.48 | 7.52 | 37.6 | 3811.5 | 226.5 | 800 | 800 | 800 | 66.7 | 867 | 84 | 19 |
| 3.48 | 3.48 | 10.4 | 38.3 | 2732.7 | 316.04 | 0.0362 | 1250 | 800 | 101 | 901 | 54 | 19 |
| 2.66 | 2.66 | 13 | 39.1 | 4253.9 | 226.5 | 0.0362 | 900 | 900 | 38.9 | 939 | 72 | 7 |
| 2.66 | 2.66 | 7.98 | 39.9 | 3811.5 | 226.5 | 900 | 900 | 900 | 75 | 975 | 84 | 7 |
| 3.69 | 3.69 | 11.1 | 40.6 | 4253.9 | 226.5 | 0.0322 | 1000 | 1000 | 43.2 | 1043 | 72 | 7 |
| 1.78 | 1.78 | 8.41 | 42.1 | 4253.9 | 316.04 | 0.0289 | 1120 | 1120 | 47.3 | 1167 | 72 | 19 |
| 1.78 | 1.78 | 8.9 | 44.5 | 3811.5 | 316.04 | 0.0258 | 1120 | 1120 | 91.2 | 1211 | 84 | 19 |
| 2.61 | 2.61 | 12.4 | 45.3 | 3811.5 | 316.04 | 0.0258 | 1250 | 1250 | 102 | 1352 | 84 | 19 |
| 2.61 | 2.61 | 13.1 | 47.9 | 4253.9 | 316.04 | 0.0232 | 1250 | 1250 | 52.8 | 1303 | 72 | 19 |
海外销售中心位于河南省郑州市,距离郑东火车站约10分钟步行路程,距离新郑国际机场约45分钟车程。我们的主要产品是
![]()
![]()