製品詳細
起源の場所: 河南省、中国
ブランド名: Zhenglan Cable
証明: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005
モデル番号: JKV-0.6/1、JKLV-0.6/1-#4458
支払いと配送条件
最小注文数量: 100メートル
パッケージの詳細: 木の場合、カスタマイズされる木鋼鉄箱、コイルまたはプラスチックdrumor
受渡し時間: 15~30日
支払条件: LC、T/T、
供給の能力: 100KM/月
断熱材: |
XLPEPVCPE |
タイプ: |
あなたの要求としての低電圧 |
規格: |
ASTM B230、B231、B232 および B-399、B498、ICEA S-76-474 |
導体材質: |
鋼線アルミニウムより線 |
量: |
100%test |
断熱材: |
XLPEPVCPE |
タイプ: |
あなたの要求としての低電圧 |
規格: |
ASTM B230、B231、B232 および B-399、B498、ICEA S-76-474 |
導体材質: |
鋼線アルミニウムより線 |
量: |
100%test |
信頼性のある上部隔熱ケーブル,エアバンドルケーブル ASTM B232 B231 標準
産地: ヘナン,中国 (大陸)
ブランド名:ゼングラン
隔熱材料:XLPE,PVC,PE
タイプ:低電圧,あなたの要求として
適用:オーバーヘッドまたは発電所
導体材料:鋼鉄線 アルミニウム糸
基準:ASTM B230,B231,B232およびB-399,B498,ICEA S-76-474
パッケージの詳細:木製のケース,木製鋼のケース,コイルまたはプラスチックドラムまたはカスタマイズ
上部隔熱ケーブルの適用:
オーバーヘッド 電動送電 エリアンバンドルケーブル スペーサー ABCケーブル 電源送電・配送ラインの電源に用いられる.
これは,木や枝が落ちたためシステムに発生する一時的な故障のためにシステム障害を防ぐABCの信頼性と有効性を証明しました.人口のある地域における送電・配送線で使用されるABCの安全性と信頼性.
| 覆い線 ワイヤー-- アルミ導体 | ||||||||||
| コード名 | サイズ AWG または kcmil |
ワイヤの数 | 隔熱厚さ (mm) |
総体 直径 (mm) |
定数強度 (kg) |
定額重量 (kg/km) |
許容範囲+ A について |
|||
| アール | LDPE | HDPE | XLPE | |||||||
| AAC | ||||||||||
| 梅 | 6 | 7 | 0.762 | 6.198 | 255 | 36.61 | 50.66 | 51.27 | 51.27 | 100 |
| アブリカス | 4 | 7 | 0.762 | 7.239 | 400 | 58.19 | 75.57 | 76.33 | 76.33 | 135 |
| 桃子 | 2 | 7 | 1.143 | 9.703 | 612 | 92.56 | 126.09 | 127.55 | 127.55 | 180 |
| ニキビ | 1 | 7 | 1.143 | 11.481 | 789 | 116.67 | 167.31 | 169.52 | 169.52 | 210 |
| クイーンズ | 1/0 | 7 | 1.524 | 12.395 | 903 | 147.48 | 203.7 | 206.14 | 206.14 | 240 |
| ハウ | 1/0 | 19 | 1.524 | 12.522 | 980 | 147.48 | 204.49 | 206.96 | 206.96 | 240 |
| オレンジ | 2/0 年齢 | 7 | 1.524 | 14.834 | 1139 | 186.02 | 257.9 | 261.02 | 261.02 | 280 |
| 鉄木 | 2/0 年齢 | 19 | 1.524 | 13.691 | 1211 | 186.02 | 250.41 | 253.21 | 253.21 | 280 |
| 果樹 | 3/0 年齢 | 7 | 1.524 | 16.307 | 1377 | 233.64 | 315.53 | 319.08 | 319.08 | 320 |
| レモン | 3/0 年齢 | 19 | 1.524 | 14.986 | 1501 | 233.64 | 306.53 | 309.7 | 309.7 | 320 |
| オリーブ | 4/0 年齢 | 7 | 1.524 | 16.307 | 1728 | 296.14 | 378.04 | 381.58 | 381.58 | 370 |
| グランナ | 4/0 年齢 | 19 | 1.524 | 16.459 | 1823 | 296.14 | 379.09 | 382.69 | 382.69 | 370 |
| ササラー | 250 | 19 | 1.524 | 17.628 | 2043 | 348.68 | 439.88 | 443.84 | 443.84 | 420 |
| マルベリー | 266.8 | 19 | 1.524 | 17.653 | 2182 | 372.19 | 463.59 | 467.55 | 467.55 | 460 |
| バスウッド | 300 | 19 | 1.524 | 18.999 | 2404 | 419.66 | 520.91 | 525.3 | 525.3 | 478 |
| アノナ | 336.4 | 19 | 1.524 | 19.964 | 2697 | 469.51 | 578.04 | 582.75 | 582.75 | 495 |
| チンクアピン | 350 | 19 | 1.524 | 20.269 | 2790 | 488.12 | 598.98 | 603.79 | 603.79 | 525 |
| モール | 397.5 | 19 | 2.032 | 22.454 | 3123 | 555.08 | 707.29 | 713.88 | 713.88 | 550 |
| スマック | 450 | 37 | 2.032 | 23.673 | 3719 | 628 | 791.79 | 798.89 | 798.89 | 600 |
| ハックルベリー | 477 | 37 | 2.032 | 24.257 | 3810 | 665.21 | 834.63 | 841.98 | 841.98 | 610 |
| ACSR | ||||||||||
| ノートナッツ | 6 | 信頼 の 源 と なる | 0.762 | 6.553 | 540 | 36.46 | 69.94 | 71.43 | 71.43 | 105 |
| バターナッツ | 4 | 信頼 の 源 と なる | 0.762 | 7.874 | 844 | 58.04 | 107.15 | 107.15 | 108.64 | 135 |
| ヒッコリー | 4 | 信頼 の 源 と なる | 0.762 | 8.052 | 1070 | 58.04 | 120.54 | 122.03 | 123.52 | 135 |
| ピンナット | 2 | 信頼 の 源 と なる | 1.143 | 10.312 | 1293 | 92.27 | 175.6 | 177.09 | 178.58 | 180 |
| ビック | 2 | 信頼 の 源 と なる | 1.143 | 10.643 | 1651 | 92.27 | 199.41 | 199.41 | 202.39 | 180 |
| カスタム | 1 | 信頼 の 源 と なる | 1.143 | 11.303 | 1610 | 116.37 | 217.27 | 218.76 | 220.25 | 210 |
| アモンド | 1/0 | 信頼 の 源 と なる | 1.524 | 13.157 | 1987 | 146.73 | 282.75 | 284.24 | 287.21 | 235 |
| ピーカン | 2/0 年齢 | 信頼 の 源 と なる | 1.524 | 14.402 | 2404 | 184.98 | 348.23 | 349.72 | 349.72 | 290 |
| フィルバート | 3/0 年齢 | 信頼 の 源 と なる | 1.524 | 15.799 | 3003 | 233.34 | 430.08 | 433.05 | 437.52 | 305 |
| バックアイ | 4/0 年齢 | 信頼 の 源 と なる | 1.524 | 17.348 | 3787 | 294.21 | 531.27 | 535.74 | 540.2 | 345 |
| ハックベリー | 266.8 | 信頼 の ある 兄弟 たち | 1.524 | 18.517 | 3121 | 372.63 | 525.32 | 528.3 | 534.25 | 356 |
| AAAC | ||||||||||
| メイプル | 6 | 7 | 0.762 | 6.553 | 503 | 42.41 | 59.53 | 61.01 | 61.01 | 78 |
| ホーンビーム | 4 | 7 | 0.762 | 7.874 | 798 | 67.56 | 89.29 | 90.78 | 92.12 | 145 |
| リンダ | 2 | 7 | 1.143 | 10.312 | 1270 | 107.44 | 147.33 | 147.33 | 148.82 | 190 |
| オイルナッツ | 1/0 | 7 | 1.524 | 11.887 | 2023 | 170.99 | 238.11 | 247.03 | 247.03 | 250 |
| 水灰 | 2/0 年齢 | 7 | 1.524 | 14.402 | 2445 | 215.63 | 291.68 | 302.01 | 302.01 | 290 |
| 貝殻 | 3/0 年齢 | 7 | 1.524 | 15.799 | 3080 | 271.59 | 358.65 | 370.55 | 370.55 | 335 |
| プラネットリー | 4/0 年齢 | 7 | 1.524 | 17.348 | 3883 | 342.57 | 443.47 | 456.86 | 456.86 | 385 |
選択した理由:
Tags: