製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Zhenglan cable
証明: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005
モデル番号: 0.6/1KV 3c 装甲低電圧電源ケーブル
支払いと配送条件
最小注文数量: CP88
パッケージの詳細: 顧客の要求として木製のドラム、木および鋼鉄ドラム
受渡し時間: 15~30日
支払条件: LC、T/T、
導体材質: |
銅/アルミニウム |
ジャケット: |
PVC |
断熱材: |
XLPE |
コアの数: |
3 |
評価されるVoltag: |
0.6kv/1kv |
タイプ: |
低電圧 |
導体材質: |
銅/アルミニウム |
ジャケット: |
PVC |
断熱材: |
XLPE |
コアの数: |
3 |
評価されるVoltag: |
0.6kv/1kv |
タイプ: |
低電圧 |
0.6/1KV 3c 装甲式低電圧電源ケーブル (CU/PVC/XLPE/LSZH/STA/NYBY/N2XBY) 定数部分:3*25~3*400mm2
適用する
部屋にトンネル,ケーブル溝やパイプを敷く場合も 緩い土壌に埋もれます. 地下に置くためには,ケーブルは一定の機械的力を耐えることができます.しかし,大きな引力には耐えられなかった.発電所,産業,スイッチギア,都市電力網に使用される.
基準
IEC 60502-1,IEC 60228 に準拠する基本設計
中国:GB/T 12706.2-2008
要求に応じて,BS7870,DIN,ICEAなどの他の規格
ケーブル建設:
| 指揮者 | 導管は,IEC60228に従って,平面または金属で覆われた焼却銅または平面アルミのクラス1またはクラス2または平面または金属で覆われた銅のクラス5のいずれかである. |
| 導体形状 | 丸型ストランディングまたはコンパクト型丸型ストランディング |
| 形状 | 円形 |
| 断熱装置 | XLPE 隔熱材料と厚さは,IEC 60502-1に従って,90°Cで連続動作する. |
| カラーコード | 3コア:赤,黄色,青 要求に応じて他の色も作れます |
| 組み立て/内側カバー | 内部カバーは挤出またはラップされてもよい.円のコアを持つケーブルでは,コア間の隙間が実質的に満たされている場合にのみラップされた内部カバーを許可する.押し出された内側コーティングを塗る前に適当な結合剤を用いることが許される.. |
| 装甲 | IEC 60502-1 に基づく内面カバーの上に螺旋的に適用されるアルミ/電磁鋼/鋼線,または二重アルミ/鋼テープおよび銅/缶詰銅線も要求に応じて製造できます. |
| 外殻 | IEC 60502-1 に準拠する外押しされたPVCタイプST1/ST2は,IEC 60332-3-22の炎試験要件を満たすために,特殊な耐火PVC外層を付与することができる.IEC 60332-3-23およびIEC 60332-3-24ハロゲンフリー材料は,IEC60754-1/2とIEC60684-2に適合しています. |
特徴:
XLPE断熱電源ケーブルは,機械的強度,老化,環境ストレス,化学物質耐性があり,高温下で長時間働くことができます.
電気特性:
| 定位電圧 Uo/U (Um) | 600/1000V,BS5467 |
| 設置温度 | 最低0°C 最大60°C |
| 装置の種類 | 直接の埋葬 |
| 動作温度 | 最大:90°C |
| 短回路最大電導体温度: | 250°C |
| 曲線半径 | 多コア装甲用ケーブルの12xケーブルO.D |
パッケージの詳細:
1標準的な海上用ドラム (木製ドラム,木製ドラム,鋼製ドラム) が利用可能である.
2. タンクのサイズをカスタマイズしたり,コンテナの最大積荷サイズを満たしたりできます.
3. 太鼓の総直径は1メートルから2.5メートルに及ぶ.
4プラスチックテープまたはナイロンプラスチックテープに包まれたロールに詰め込まれています.
IEC 60502-1
| 導体の名義横断面 | 導体の名目直径 | 単離の名目厚さ | 銅テープスクリーンの名目厚さ | 内蓋の名目厚さ | 鋼鉄テープ装甲の名目厚さ | PVCシールドの名目厚さ | 総直径 | 体重について | |
| 指揮者 | コーディレクター | ||||||||
| 番号 X mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | kg/m |
| 3 × 25 | 6.0 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 2.0 | 43.4 | 2.16 | 2.61 |
| 3 × 35 | 6.9 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 2.0 | 45.4 | 2.36 | 2.99 |
| 3 × 50 | 8.2 | 3.4 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 2.2 | 48.8 | 2.69 | 3.54 |
| 3 × 70 | 9.7 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 52.4 | 3.10 | 4.33 |
| 3 × 95 | 11.3 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.4 | 56.1 | 3.56 | 5.26 |
| 3 × 120 | 12.8 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 59.5 | 4.04 | 6.19 |
| 3 × 150 | 14.2 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.6 | 62.7 | 4.49 | 7.19 |
| 3 × 185 | 15.9 | 3.4 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 2.6 | 66.6 | 5.12 | 8.49 |
| 3 × 240 | 18.3 | 3.4 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 2.8 | 72.4 | 5.99 | 10.42 |
| 3 × 300 | 20.4 | 3.4 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 3.0 | 77.5 | 6.86 | 12.42 |
| 3 × 400 | 23.2 | 3.4 | 0.1 | 1.9 | 0.8 | 3.2 | 85.4 | 8.97 | 16.05 |
![]()
![]()